
| Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Manual de usuario | Si |
Software incluido | SmartControl*, Smart Management |
Stand incluido | Si |
| Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Consumo de energía (ahorro) | 7,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
Consumo energético | 13,09 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Datos de reciclado | |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
| Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Entrada sincronizada | Sincronización separada, Sync-on-green (SOG) |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
| Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Diseño de pantalla | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Cobertura NTSC (típica) | 96% |
Cobertura sRGB (típica) | 110% |
DDC / CI | Si |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Dureza de la superficie | 3H |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 140 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
Gama de colores estándar | sRGB, NTSC |
Índice de niebla | 25% |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Profundidad de color | 8 bit |
Pulgadas | 60,5 cm (23.8) |
Pulgadas | 60,47 cm |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Retroiluminación LED | Si |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
sRGB | Si |
Tamaño de panel | 23.8 inch/60.47 cm |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tecnología de visualización | LCD |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | Full HD |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 420 mm |
Ancho del paquete | 615 mm |
Peso del paquete | 7,73 kg |
Profundidad del paquete | 139 mm |
| Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Eje | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Giratorio | Si |
Idiomas OSD | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Megapixeles | 5 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
| Otras características | |
Aprobación de regulaciones | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
Compliance certificates | RoHS |
Controles de usuario | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
Mejora de la imagen | SmartImage |
Modo EasyRed | Si |
Monitor sincronización de señal de entrada | Separate Sync, Sync on Green |
Sincronización adaptativa | Si |
Sistemas operativos compatibles | DDC CI, Mac OS, Windows 11/10 |
SoftBlue | Si |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 320 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 449 mm |
Ancho (sin base) | 542 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542 mm |
Peso (con soporte) | 5,59 kg |
Peso (sin base) | 3,93 kg |
Profundidad (sin base) | 48 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Conector USB incorporado | Si |
Entrada de audio | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
HDMI | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de audio | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Versión HDMI | 1.4 |
| Sostenibilidad | |
No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT |